Back Bone Paramoteur
Back Bone Paramoteur
4.060,00€ TTC
Spyder, l’aile de paramoteur légère, rapide, accessible et idéale pour tous les pilotes
La Spyder 3 apporte des améliorations très importantes au niveau du pilotage, du comportement au décollage et de la vitesse de pointe. La première chose que le pilote remarquera est le meilleur comportement au gonflage et au décollage, ainsi qu’un pilotage bien plus agile et précis. La Spyder 3 est destinée à tous les pilotes, depuis les récemment qualifiés jusqu’aux plus expérimentés. C’est une aile conçue pour le paramoteur, avec un profil Reflex complet. Basée sur la Roadster 3, la Spyder 3 fait appel à un éventail complet de tissus légers pour les surfaces les plus importantes ainsi que les nervures, avec une optimisation de la construction interne et une réduction du volume et du poids de l’aile. Cette nouvelle aile plus légère ne présente que des avantages, avec un décollage plus facile, un ressenti plus agile et réactif en vol ainsi qu’une sécurité passive très améliorée (Moindre inertie de l’aile).
Caractéristiques
Spyder 3 20 | Spyder 3 22 | Spyder 3 24 | Spyder 3 26 | Spyder 3 28 | Spyder 3 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Surface projetée (m2) | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
Surface à plat (m2) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Envergure projetée (m) | 7.98 | 8.32 | 8.69 | 9.04 | 9.39 | 9.71 |
Envergure à plat (m) | 10.01 | 10.59 | 11.06 | 11.52 | 11.95 | 12.37 |
Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Corde (m) | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.9 | 3.01 | 3.11 |
Poids de l’aile (kg) | 3.91 | 4.19 | 4.42 | 4.66 | 4.88 | 5.13 |
Test en charge (8G) | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Test en charge (5.25G) | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg |
Poids total en vol libre – EN (kg) | 55-70 | 55-80 | 65-85 | 80-100 | 95-120 | 110-140 |
Poids total en vol paramoteur – DGAC (kg) | 55-100 | 55-105 | 65-120 | 80-140 | 95-160 | 110-190 |
Prix Public TTC | 4120 € | 4140 € | 4160€ | 4210 € | 4240 € | 4340 € |
Produits apparentés
Renseignements
Besoin d'informations ?
Adresse
BACK BONE
Aéropole • 11 rue Charles Nungesser
05130 Tallard • France
Téléphone • Courriel
Téléphone : +33 (0)4 92 54 06 35
backbone18@gmail.com
>> BOUTIQUE EN LIGNE BACKBONE
Paiement sécurisé
Envoi rapide
Délais hors préparation de commande et éventuel réapprovisionnement.